按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $50,380,000.00    
首期: $15,114,000.00   
貸款金額: $35,266,000.00 全期供款共: $56,576,874.08
每月供款額: $188,589.58 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $21,310,874.08
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $34,190.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $503,800.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $2,141,150.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $211,065.08 $162,186.33 $132,907.84 $113,429.39
1.500 $218,911.23 $170,174.46 $141,041.54 $121,710.09
2.000 $226,939.78 $178,404.82 $149,476.47 $130,350.00
2.500 $235,149.88 $186,875.55 $158,209.18 $139,343.34
3.000 $243,540.52 $195,584.39 $167,235.36 $148,682.88
3.500 $252,110.48 $204,528.59 $176,549.91 $158,360.10
4.000 $260,858.34 $213,705.02 $186,146.94 $168,365.28
4.125 $263,072.93 $216,035.01
$188,589.58
$170,916.57
4.500 $269,782.53 $223,110.13 $196,019.88 $178,687.64
5.000 $278,881.28 $232,739.99 $206,161.52 $189,315.51
5.500 $288,152.65 $242,590.34 $216,564.10 $200,236.47
6.000 $297,594.55 $252,656.58 $227,219.33 $211,437.49
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。